Informații Personale | ||
Data Naşterii | 5 Mai 1980 | |
Oraşul Nașterii | Timişoara | |
Naţionalitatea | Română | |
Situri web | www.marianconstantinvasile.ro | |
Experienţă Profesională | ||
Perioadă | Aug 2016 – prezent | |
Companie | Zalmo Expert Consult SRL | |
Funcție | Asociat, Administrator (cu excepția perioadei Nov 2020 – Aug 2023) | |
Atribuții | Coordonarea companiei și furnizarea de servicii de consultanță clienților în următoarele arii de activitate: dezvoltare inteligentă, economie circulară, dezvoltare afaceri (incluzând finanțări UE), management general, îmbunătățiri organizaționale, imagine publică, training & coaching & mentoring. | |
Perioadă | Nov 2020 – Aug 2023 | |
Instituție | Consiliul Județean Timiș | |
Funcție | Administrator public al județului | |
Atribuții | (Nov 2020 – Mai 2023) Ordonator principal de credite, coordonator al structurilor responsabile pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă, buget-finanțe, achiziții publice, control intern managerial, transformare digitală, resursa umană ș.a.;
(Mai 2023 – Aug 2023) Coordonator al Biroului pentru Telecomunicații și Transformare Digitală; (Nov 2020 – Nov 2022) Coordonator direct sau prin mandatare punctuală al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. |
|
Perioadă | Oct 2020 – Mar 2021 | |
Instituție | Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad | |
Funcție | Cadru didactic asociat – Șef Lucrări | |
Atribuții | Predare și susținere laboratoare pentru o disciplină IT. | |
Perioadă | Mai 2017 – Iun 2018 | |
Companie | OVT LogisticZentrum SRL | |
Funcție | Director General Adjunct | |
Atribuții | Management general, acoperind ~140 de angajați, 4 locații in România, toate unitățile de afaceri și departamentele: casă de expediții (transport rutier/feroviar/maritim/aerian), flotă proprie, depozite proprii, dezvoltare afaceri, funcții suport și relația cu filiala din Viena (parte a Grupului). Responsabil pentru îmbunătățirea companiei la toate nivelurile: cultură organizațională, elemente sistemice, performanță, consolidare (notă: compania s-a dezvoltat foarte mult foarte repede), infrastructură și active, precum și satisfacția clienților (care în mare parte activau în domeniul automotive). |
|
Perioadă | Iun 2014 – Feb 2015, Iun 2015 – Iun 2016 | |
Instituție | Primăria Municipiului Timișoara | |
Funcţie | Consilier personal al primarului | |
Atribuții | 1. Responsabil pentru proiecte de dezvoltare și dezvoltare economică
2. Inițiator și coordonator al Consiliului Consultativ Economic al Timișoarei. |
|
Perioadă | Mai 2013 – Iun 2015 | |
Instituţie | Adunarea Regiunilor Europene (230 regiuni UE și non-UE, www.aer.eu) | |
Funcţie | Președinte Comisie Economică și de Dezvoltare Regională (funcție aleasă) | |
Atribuții | Coordonarea activității celor 2 vicepreședinți și 4 lideri de grup, pe domeniile: investiții și business, transporturi, agricultură și dezvoltare rurală, energie și protecția mediului (proiecte, lobby, schimburi de experiență etc). | |
Perioadă | Iun 2012 – Iun 2014 (mandat I), Feb 2015 – Mai 2015 (mandat II) | |
Instituţie | Consiliul Judeţean Timiş | |
Funcţie | Vicepreședinte | |
Atribuții | 1. Responsabil Instituție Arhitect Șef, inclusiv Compartiment pentru Protecția Mediului și Energie Neconvențională (ambele mandate)
2. Responsabil Agenție de Dezvoltare Economică Timiș (primul mandat) 3. Responsabil resort cultură, învățământ și sport (al doilea mandat) 4. Președinte Comisie Tehnico-Economică – proiecte CJT (ambele mandate) 5. Responsabil Direcție Economică (Iun 2012 – Aug 2013) 6. Responsabil Birou Relații Externe (Iun 2012 – Aug 2013) 7. Președinte al comisiei pentru modificarea ROF al CJT, președinte al comisiei pentru negocierea CCM al angajaților CJT ș.a. |
|
Perioadă | Nov 2012 – Oct 2017 | |
Instituţie | Asociația pentru Managementul Energiei Timiș
(membri fondatori: Consiliul Județean Timiș, Consiliul Local Timișoara, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Universitatea Politehnica Timișoara, Colterm S.A., Federația Asociațiilor de Locatari Timișoara) |
|
Funcţie | Președinte, reprezentant al Consiliului Județean Timiș | |
Atribuții | Coordonarea asociației în vederea îndeplinirii obiectivelor grantului european care a stat la baza constituirii acesteia și pentru a dezvolta județul din punct de vedere energetic, vizând toate tipurile de energie convențională și neconvențională. | |
Perioadă | Iun 2012 – Nov 2019 | |
Instituție | Consiliul Județean Timiș | |
Funcţie | Consilier Județean (Lider de Grup în perioada Iun 2012 – Iul 2016) | |
Atribuții | Inițierea și susținerea proiectelor administrative publice menite să dezvolte județul Timiș. | |
Perioadă | Nov 2007 – Iun 2012 | |
Angajator | Continental Automotive Romania SRL (fostul Siemens VDO) | |
Funcţie | Manager Calitate, divizie Powertrain Romania – Timişoara şi Iaşi (~300 de ingineri) | |
Atribuții | 1. Manager calitate pentru două departamente – Engine Systems şi Transmissions (aplicarea strategiei pentru calitate și gestionarea bugetului aferent, angajări, fixare obiective & evaluare & coordonare ingineri de calitate pe domeniile software / hardware / sistem, interfaţă cu managementul local / global, mentor etc.) 2. Coordonator general al planului anual departamental de îmbunătăţire (multidisciplinar), devenit model la nivel de companie 3. Alte activităţi (auditor șef, formator, autor procese și îmbunătățiri de sistem etc). |
|
Perioadă | Ian 2010 – Iun 2012 (în paralel cu funcția Manager Calitate) | |
Angajator | Continental Automotive Romania SRL | |
Funcţie | Manager Dezvoltare, departament Powertrain Engine Systems Timişoara (impact global / internațional) – job secundar, în paralel cu funcția Manager Calitate | |
Atribuții | Manager echipă de dezvoltare a uneltelor software pentru disciplina ”Sistem” (coordonare manager de proiect și programatori, fixare obiective și evaluare, interfață pentru managementul local / global, responsabil mandatat cu îmbunătățirea performanțelor echipei etc). | |
Perioadă | Oct 2005 – Oct 2007 | |
Angajator | Siemens VDO Automotive SRL | |
Funcţie | Inginer de Calitate / Software, divizie Powertrain Timişoara (departamente Engine Systems şi Transmissions) | |
Atribuții | 1. Responsabil calitate pentru proiecte complexe de dezvoltare software
2. Coordonator și participant la inițiativele de îmbunătățire la nivel mondial și local 3. Auditorul intern 4. Formator pentru diferite subiecte din domeniul calității. |
|
Perioadă | Dec 2003 – Sep 2005 | |
Angajator | Siemens VDO Automotive SRL | |
Funcţie | Programator / Software Developer, departament Powertrain Transmissions Timișoara | |
Atribuții | 1. Programator pentru proiecte embedded software
2. Programator în Testare Automată / platformă dSpace 3. Trainer pe diferite subiecte în domeniul dezvoltării software. |
|
Experienţă Extra-Profesională | ||
Perioadă | Apr 2010 – prezent | |
Organizaţie | Rotary Opera Timișoara | |
Funcţie | Membru fondator, actualmente membru onorific
Director proiecte (Oct 2010 – Sep 2011) |
|
Perioadă | Iun 2006 – Sep 2007 | |
Organizaţie | Sindicatul Liber Auxilium al Salariaţilor din Siemens VDO Automotive SRL | |
Funcţie | Preşedinte Fondator | |
Funcţii aferente | Reprezentant al salariaţilor
Membru de facto al Comitetului European Siemens |
|
Educaţie şi Pregătire | ||
Perioadă | 2016 – 2019 | |
Instituție | Universitatea “Politehnica” Timișoara | |
Studii doctorale | ”Model de dezvoltare a orașelor și regiunilor inteligente în România”, domeniul: Inginerie și Management, dată susținere publică: 13 Septembrie 2019 | |
Calificativ | Foarte bine | |
Perioadă | 1999 – 2004 | |
Instituţie | Universitatea “Politehnica” Timişoara | |
Facultate | Facultatea de Automatică şi Calculatoare | |
Specializare | Calculatoare | |
Distincție | Şef de Promoţie Secţia Software | |
Perioadă | 1995 – 1999 | |
Instituţie | Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Timişoara | |
Distincție | Şef de Promoţie | |
Cursuri absolvite | Leadership, Management Proiecte, Răspundere Legală pentru Produse, Comunicare, Negociere, Management Conflicte, Rezolvare Probleme și Luare Decizii, Formare a Formatorilor, Managementul Calității, Economie Circulară, ISO 9001, ISO/TS 16949, Automotive SPICE, Auditor Intern, cursuri tehnice și administrative specifice. | |
Abilităţi şi Competenţe Personale | ||
Limbi străine | Engleză – nivel ”stăpânire” C1
Germană – nivel ”introductiv” A1 (inițial: nivel ”de bază” B1) |
|
Abilităţi | Abordare strategică multidisciplinară, vizualizare pe termen lung, inițiativă, capacitate rapidă de a lua decizii complexe, organizare, perseverență, persuasiune, orientare către rezultat și calitate, adaptabilitate, abilitate de învățare rapidă, abilitate de analiză, creativitate, jucător de echipă. | |
Permis conducere | Categoria B | |
Informaţii Adiţionale | ||
Distincții | ”Administratorul public al anului 2022 în România”, oferit de Asociația Administratorilor Publici din România, Mai 2023
”Cel mai activ tânăr în administrația publică locală din România”, oferit de Partidul Național Liberal, Feb 2013 |
|
Hobby-uri: | Istoria, Cosmogonia, Psihologia, Călătoriile, Poezia, Muzica, Sportul. | |